Vardo FT

Fra hbrgeo

Vardø

529: Vardø, Vardo

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 324
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3019
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 3037
  • Antall bosteder (1900) 317
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hasselnæs - Hasselnæs FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Bjerggade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Grønnegaden - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 N. Langgade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Grønnegade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Bjerggade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Bjerggade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Strandgade - Strandstrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Prestegade - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 S. Langgade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Bjerggade - Kristian den 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Woldgade - Kristian den 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Chr. 4des Gade - Kroggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Kristian 4des Gade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 S. Langgade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 S. Langgade - Slotsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Fæstningsgade - Valen FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Steilnæsgade - Fæstningsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Stegelnæsset - Fæstningsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Skagen - Fæstningsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bødtkergate - Steilnes fab. DA, Ft1910 462 475
2 Fæstningsgate - Fæstningsgate DA, Ft1910 94 96
3 Kristian 4des gate - 115 DA, Ft1910 114 121
4 Kristian IV gt. - Søndre Langgate DA, Ft1910 417 416
5 Kristian IVdes gate - Kristian 4. gd. DA, Ft1910 313 315
6 Kristian IV %Raadhusgaten% - Kristian den 4 gate DA, Ft1910 114 114
7 Prestegate - Kristian d. 4de str. DA, Ft1910 67 67
8 Kirkegate 72, - Grønvoldsgt. DA, Ft1910 140 139
9 Strandgate - Nordre Langgate DA, Ft1910 187 190
10 Esbensen gate - Grønnegate DA, Ft1910 255 250
11 Strandgate - ? DA, Ft1910 159 155
12 Strandgaten - 362 DA, Ft1910 153 131
13 Strandgate - Sykehusgate DA, Ft1910 176 174
14 302 - Strandgate DA, Ft1910 288 280
15 Strandgaden - Strandgaden DA, Ft1910 94 90
16 Strandgate - Strandgate DA, Ft1910 4 6

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjerggt Bjerggade , Bjerggade 7 0 0 DA, Ft1900
Bødkergt Bødkergaden , Bødkergaden 3 0 0 DA, Ft1900
Chr. 4desgt Chr. 4des Gade , Chr. 4des Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade , Dronningens Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgaden , Fæstningsgade 23 0 0 DA, Ft1900
Grønneg. Grønneg. , Grønneg. 2 0 0 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegade , Grønnegade 22 0 0 DA, Ft1900
Grønnevoldgt Grønnevoldgade , Grønnevoldgade 2 0 0 DA, Ft1900
Hasselnæs Hasselnæs , Hasselnæs 4 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegaden 4 0 0 DA, Ft1900
Kristian 4desgt Kristian 4des Gade , Kristian 4des Gade 23 0 0 DA, Ft1900
Kristian den 4desgt Kristian den 4des Gade , Kristian den 4des Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Kroggt Kroggaden , Kroggaden 2 0 0 DA, Ft1900
Kystvannsgt Kystvannsgade , Kystvannsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Langgt Langgade 2 , Langgade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Lodsgt Lods Gade , Lods Gade 2 0 0 DA, Ft1900
N. Langgt N. Langgade , N. Langgade 28 0 0 DA, Ft1900
Nordre Brodtkorbsgt Nordre Brodtkorbs gade , Nordre Brodtkorbs gade 3 0 0 DA, Ft1900
Nordre Langgt Nordre Langgade , Nordre Langgade 3 0 0 DA, Ft1900
Prestegt Prestegade , Prestegade 5 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgade , Raadhusgade 2 0 0 DA, Ft1900
S. Langgt S. Langgade , S. Langgade 21 0 0 DA, Ft1900
Skagen Skagen , Skagen 2 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaden , Skippergaden 6 0 0 DA, Ft1900
Slotsgt Slotsgade , Slotsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Stegelnæsset Stegelnæsset , Stegelnæsset 2 0 0 DA, Ft1900
Steilnæsgt Steilnæsgade , Steilnæsgade 10 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade , Strandgade 56 0 0 DA, Ft1900
Strandstrædet Strandstrædet , Strandstrædet 3 0 0 DA, Ft1900
Søndre Brodtkorbsgt Søndre Brodtkorbsgade , Søndre Brodtkorbsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Tandberggt Tandberggade , Tandberggade 3 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 2 0 0 DA, Ft1900
Valen Valen , Valen 8 0 0 DA, Ft1900
Voldgt Voldgade , Voldgade 5 0 0 DA, Ft1900
Woldgt Woldgade , Woldgade 8 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 35
  • Antall bosteder (1 utelatt): 295
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 8 117 91 DA, Ft1900
? ? , ? 4 23 25 DA, Ft1900
Bødtkergt Bødtkergate 276 , Bødtkergate 270 4 28 28 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens gate 391 , Dronningens gate 5 19 19 DA, Ft1900
Esbensengt Esbensen gate 184 , Esbensen gate 243 2 23 20 DA, Ft1900
Esbensensgt Esbensens gate 376 , Esbensens gate 431 3 40 41 DA, Ft1900
Evjegt Evjegate 251a , Evjegate 251b 2 31 32 DA, Ft1900
Festningsgt Festningsgate 13 , Festningsgate 24 7 62 64 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgate 7 , Fæstningsgate 18 173 179 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegate 273 , Grønnegate 444 13 131 129 DA, Ft1900
Grønvoldsgt Grønvoldsgt. 373 , Grønvolds gate 230 3 27 28 DA, Ft1900
Jørgensgt Jørgens gate 284 , Jørgens gate 184 5 53 54 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 220 , Kirkegate 141 3 28 26 DA, Ft1900
Krist. IVgt Krist. IV gate , Krist. IV gate 49 12 140 140 DA, Ft1900
Kristian 4.gt Kristian 4. gate 136 , Kristian 4. gd. 211 5 68 65 DA, Ft1900
Kristian 4desgt Kristian 4des gate 95 , Kristian 4des gate 298 5 85 92 DA, Ft1900
Kristian den 4de str. Kristian den 4de str. 35 , Kristian den 4de str. 34 2 7 7 DA, Ft1900
Kristian den 4desgt Kristian den 4des gate 38 , Kristian den 4des gate 162 2 11 10 DA, Ft1900
Kristian den 4gt Kristian den 4 gate 80@81 , Kristian den 4 gate 37 3 31 27 DA, Ft1900
Kristian den fjerdesgt Kristian den fjerdes gate 225 , Kristian den fjerdes gate 219 2 15 15 DA, Ft1900
Kristian IVgt Kristian IV gt. , Kristian IV gate 192 3 50 49 DA, Ft1900
Meyergt Meyergate 188 , Meyergate 352? 3 18 18 DA, Ft1900
Nordre Bjerggt Nordre Bjerggate 453 , Nordre Bjerggade 346 4 27 28 DA, Ft1900
Nordre Langgt Nordre Langgate 311 , Nordre Langgate 22 228 230 DA, Ft1900
Præstegt Præstegaten 321 , Præstegate 287 5 53 53 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 342 , Raadhusgate 288 6 77 84 DA, Ft1900
S. Langgt S. Langgate 267 , S. Langgate 283 2 7 7 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 9 , Skippergate 10 9 136 140 DA, Ft1900
Slotsgt Slotsgate 193 , Slotsgate 282 4 75 76 DA, Ft1900
Store Langt Store Langate 261 , Store Langate 292 3 14 14 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 26 , Strandgate 123 37 305 299 DA, Ft1900
Strandstrædet Strandstrædet 143 , Strandstrædet 104 4 40 40 DA, Ft1900
Søndre Langgt Søndre Langgate 164 , Søndre Langgade 313 7 66 66 DA, Ft1900
Vangberggt Vangberggate 235 , Vangberggaten 439 3 33 31 DA, Ft1900
Vardøhus fæstning Vardøhus fæstning , Vardøhus fæstning 2 25 27 DA, Ft1900
Voldgt Voldgate 332 , Voldgate 319 3 61 60 DA, Ft1900