Hammerfest FT

Fra hbrgeo

Hammerfest

507: Hammerfest, Hammerfest

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 259
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2708
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2695
  • Antall bosteder (1900) 303
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 - Sparebanken FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 - Fuglenæs FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Fyret - FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Øvre Grønnevoldsgate 128, - Nedre Batteriet DA, Ft1910 710 730
2 Nedre Grønnevoldsgate - DA, Ft1910 452 473
3 Nedre Grønnevoldsgate 135, - Storvandet DA, Ft1910 468 453
4 Øvre Batteriet - Nedre Grønnevoldsgate DA, Ft1910 501 480
5 Fuglenæs - Fuglenæs DA, Ft1910 564 572

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Batterigt Batterigate 350 , Batterigate 57a 3 25 27 DA, Ft1900
Elvebakgt Elvebakgaten 247 , Elvebakgate 244b 39 395 398 DA, Ft1900
Elvebakken Elvebakken 267b , Elvebakken 395 3 40 37 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 402 , Fjeldgate 398 7 66 67 DA, Ft1900
Fuglenæs Fuglenæs 21 , Fuglenæs 31 195 191 DA, Ft1900
Fæveien Fæveien 297 , Fæveien 335 5 47 49 DA, Ft1900
Kirkegaardsvei Kirkegaardsvei 390 , Kirkegaardsvei 330 4 25 26 DA, Ft1900
Kirkegårdsveien Kirkegårdsveien 384 , Kirkegårdsveien 386 2 8 13 DA, Ft1900
Kirkegaardsveien Kirkegaardsveien 254 , Kirkegaardsveien 261 7 57 64 DA, Ft1900
Krudthusgt Krudthusgate 382 , Krudthusgate 274 10 96 99 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 355 , Mellemgate 124 6 45 49 DA, Ft1900
Mogt Mogate 238 , Mogate 313 16 107 110 DA, Ft1900
Mollen Mollen 411 , Mollen 414 24 345 359 DA, Ft1900
Neddre Grønnvoldsgt Neddre Grønnvoldsgate 110 , Neddre Grønnvoldsgate 108a 3 34 36 DA, Ft1900
Nedre Batteriet Nedre Batteriet 364 , Nedre Batteriet 367 2 5 6 DA, Ft1900
Nedre Grønnevoldsgt Nedre Grønnevoldsgate 161 , Nedre Grønnevoldsgate 50 419 404 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 11 , Raadhusgate 38 8 58 56 DA, Ft1900
Sadlsgt Sadlsgate 157 , Sadlsgate 40 14 109 106 DA, Ft1900
Storgt Storgaten 109 , Storgate 344 10 71 75 DA, Ft1900
Storvandet Storvandet , Storvandet 291 4 41 40 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 57b , Strandgate 94 6 42 45 DA, Ft1900
Øvre Batteribakke Øvre Batteribakke 332 , Øvre Batteribakke 2 12 12 DA, Ft1900
Øvre Batteriet Øvre Batteriet 348 , Øvre Batteriet 415 3 25 25 DA, Ft1900
Øvre Grønnevoldgt Øvre Grønnevoldgate 379 , Øvre Grønnevoldgate 400 2 30 29 DA, Ft1900
Øvre Grønnevoldsgt Øvre Grønnevoldsgate 30 , Øvre Grønnevoldsgate 350 15 170 173 DA, Ft1900